产品中心
产品中心
产品中心
公司:上海广泉金属制品有限公司
地址:上海市宝山区沪太路6048号
邮编:201907
电话:021-66025968
传真:021-66025918
立式换热器
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 ㎡ | 筒体 直径 ㎜ | 工作 压力 Mpa | 接管口径 | 安装定位尺寸 | 净重 | ||||||||
d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | Do mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H mm | kg | |||||
GQAR-1-4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 0.6 1.0 1.6 | 50 | 50/40 | 50 | 50 | 850 | 1200 | 100 | 75 | 160 | 2080 | 668 783 884 |
GQAR-2-7 | 2.0 | 7.0 | 1200 | 0.6 1.0 1.6 | 65 | 65/40 | 50 | 50 | 1020 | 1200 | 110 | 75 | 160 | 2500 | 1020 1195 1247 |
GQHR-3-11 | 3.0 | 11.0 | 1400 | 0.6 1.0 1.6 | 65 | 65/40 | 65 | 65 | 1100 | 1200 | 110 | 95 | 200 | 2710 | 1370 1532 1698 |
GQHR-4-15 | 4.0 | 15.0 | 1600 | 0.6 1.0 1.6 | 80 | 80/50 | 65 | 65 | 1300 | 1400 | 120 | 95 | 200 | 2800 | 1577 1880 2021 |
GQAR-5-20 | 5.0 | 20.0 | 1600 | 0.6 1.0 1.6 | 80 | 80/50 | 80 | 80 | 1300 | 1400 | 120 | 95 | 200 | 3310 | 2185 2560 2934 |
GQAR-6-25 | 6.0 | 25.0 | 1800 | 0.6 1.0 1.6 | 100 | 100/50 | 80 | 80 | 1500 | 1600 | 150 | 120 | 250 | 3210 | 2535 3050 3250 |
GQAR-8-30 | 8.0 | 30.0 | 2000 | 0.6 1.0 1.6 | 100 | 100/50 | 100 | 100 | 1500 | 1600 | 200 | 120 | 250 | 3410 | 3066 3876 4094 |
GQAR-10-36 | 10.0 | 36.0 | 2000 | 0.6 1.0 1.6 | 125 | 125/65 | 100 | 100 | 1500 | 1600 | 200 | 120 | 250 | 4060 | 3526 4237 4537 |
下一个: 卧式换热器
- 在线留言