产品中心
产品中心
产品中心
公司:上海广泉金属制品有限公司
地址:上海市宝山区沪太路6048号
邮编:201907
电话:021-66025968
传真:021-66025918
卧式换热器
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 ㎡ | 筒体 直径 ㎜ | 工作 压力 Mpa | 接管口径 | 安装定位尺寸 | 净重 | ||||||||
d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | H3 mm | L4 mm | H mm | kg | |||||
GQHR-1-4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 0.6 1.0 1.6 | 50 | 50/40 | 50 | 50 | 1810 | 670 | 300 | 760 | 600 | 1340 | 720 887 1012 |
GQHR-2-7 | 2.0 | 7.0 | 1200 | 0.6 1.0 1.6 | 65 | 65/40 | 50 | 50 | 3120 | 970 | 660 | 760 | 600 | 1540 | 1060 1273 1380 |
GQHR-3-11 | 3.0 | 11.0 | 1400 | 0.6 1.0 1.6 | 65 | 65/40 | 65 | 65 | 3250 | 1030 | 680 | 880 | 720 | 1740 | 1413 1685 1734 |
GQHR-4-15 | 4.0 | 15.0 | 1600 | 0.6 1.0 1.6 | 80 | 80/50 | 65 | 65 | 3250 | 1030 | 680 | 1000 | 840 | 1940 | 1972 2288 2340 |
GQHR-5-20 | 5.0 | 20.0 | 1600 | 0.6 1.0 1.6 | 80 | 80/50 | 80 | 80 | 3920 | 1305 | 750 | 1000 | 840 | 1940 | 2526 2889 3010 |
GQHR-6-25 | 6.0 | 25.0 | 1800 | 0.6 1.0 1.6 | 100 | 100/50 | 80 | 80 | 3650 | 1190 | 720 | 1120 | 960 | 2140 | 2798 3173 3400 |
GQHR-8-30 | 8.0 | 30.0 | 2000 | 0.6 1.0 1.6 | 100 | 100/50 | 100 | 100 | 3860 | 1270 | 750 | 1280 | 1120 | 2340 | 3365 4133 4320 |
GQHR-10-36 | 10.0 | 36.0 | 2000 | 0.6 1.0 1.6 | 125 | 125/65 | 100 | 100 | 3960 | 1320 | 750 | 1420 | 1260 | 2340 | 3860 4536 4797 |
GQHR-12-42 | 12.0 | 42.0 | 2000 | 0.6 1.0 1.6 | 125 | 125/65 | 125 | 125 | 4560 | 1470 | 900 | 1420 | 1260 | 2340 | 4420 5306 5734 |
上一个: 立式换热器
- 在线留言